一、适用范围
单螺杆挤出机主要供挤制软、硬聚氯乙烯、聚乙烯等热塑料性塑料之用,它与相应的辅机(包括成型机头)配合,可加工多种塑料制品,,如膜管、板、丝、带等,亦可用于造粒。单螺杆挤出机设计好、产量高、塑化好、能秏低,单螺杆挤出机采用渐开线齿轮传动,具有噪音低、运转平稳、承载力大,寿命长。
二、主要技术参数
产品名称 | 长径比 | 产量 | 螺杆转速 | 驱动功率 | 中心高 |
KJH-65/25塑料挤出机 | 25:1 | 20-85Kg/h | 5-130rpm | 18.5KW | 1000mm |
KJH-65/28塑料挤出机 | 28:1 | 20-100Kg/h | 5-90rpm | 22KW | 1000mm |
KJH-65/33塑料挤出机 | 33:1 | 20-120Kg/h | 5-80rpm | 30/ 37KW | 1000mm |
KJH-90/25塑料挤出机 | 25:1 | 50-150Kg/h | 10-100rpm | 45KW | 1000mm |
KJH-90/28塑料挤出机 | 28:1 | 60-180Kg/h | 10-90rpm | 55KW | 1000mm |
KJH-90/33塑料挤出机 | 33:1 | 60-200Kg/h | 10-80rpm | 90/75KW | 1000mm |
KJH-120/25/塑料挤出机 | 25:1 | 80-200Kg/h | 20-65rpm | 75KW | 1000mm |
KJH-120/28塑料挤出机 | 28:1 | 80-230Kg/h | 20-65rpm | 75/90KW | 1000mm |
KJH-120/33塑料挤出机 | 33:1 | 80-250Kg/h | 20-65rpm | 90/110KW | 1000mm |
KJH-150/25塑料挤出机 | 25:1 | 80-300Kg/h | 10-50rpm | 110KW | 1000mm |
KJH-150/28塑料挤出机 | 28:1 | 80-350Kg/h | 10-50rpm | 110/132KW | 1000mm |
KJH-200/25塑料挤出机 | 25:1 | 120-430Kg/h | 5-45rpm | 132/160KW | 1000mm |
KJH-200/30塑料挤出机 | 30:1 | 120-450Kg/h | 5-45rpm | 132/200KW | 1000mm |
那就是无气喷涂”现在被普遍的用作民用家装的墙面施工中,其所作出的墙面效果堪称“极致”,漆膜圆润、光滑、质密、均匀分布、有厚重感、无刷痕。 其设备先进设备,价格高,一般的装饰公司和施工队认同会有。目前,许多大的著名的涂料公司旗下或大的装饰公司更多人使用这套设备